◆2沿線利用可能! 新所沢駅徒歩15分・小手指駅徒歩17分
◆南約6.2m道路×西約6m道路の南西角地!
◆土地:約32坪! 4LDK ZEH仕様!(太陽光発電システム付)
【フラット35Z】S利用可(ZEH適用) 住宅瑕疵担保責任保険
【当社建物 設備・仕様】・外壁通気工法・内装仕上げ建材はF☆☆☆☆を採用(ホルムアルデヒド放射量の国内規定最高等級)・全居室ペアガラス・カラーモニター付インターホン
//= LIFEISM_HTTPS_STATIC_URL ?>
所在地 | 埼玉県所沢市上新井5丁目51-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋・豊島線「小手指」駅 徒歩17分 西武鉄道新宿線「新所沢」駅 徒歩15分 |
||
販売価格 | 4980万円 |
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 108.19㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 完成時期 | 2025年3月下旬予定(2号棟) |
◆2沿線利用可能! 新所沢駅徒歩15分・小手指駅徒歩17分
◆南約6.2m道路×西約6m道路の南西角地!
◆土地:約32坪! 4LDK ZEH仕様!(太陽光発電システム付)
【フラット35Z】S利用可(ZEH適用) 住宅瑕疵担保責任保険
【当社建物 設備・仕様】・外壁通気工法・内装仕上げ建材はF☆☆☆☆を採用(ホルムアルデヒド放射量の国内規定最高等級)・全居室ペアガラス・カラーモニター付インターホン
◇所沢中央文化幼稚園まで1210m ◇上新井小学校まで100m ◇小手指中学校まで2400m ◇所沢中央文化保育園まで1210m ◇東桃木窪公園まで234m
【当社建物 設備・仕様】 ●外壁通気工法 ●内装仕上げ建材はF☆☆☆☆を採用(ホルムアルデヒド放射量の国内規定最高等級) ●全居室ペアガラス ●外壁はサイディング15㎜又は16㎜を標準採用 ※カーテン・カーテンレール・エアコン・居室照明器具・網戸は別途費用が掛かります。
◇ローソンまで190m ◇スーパーオザムけやき台店まで730m ◇マツモトキヨシまで850m ◇双葉クリニックまで620m
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 108.19㎡ | 間取り | 3LDK | 価格 | 4980万円 |
---|
販売価格 | 4980万円 | 最多価格帯 | |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市上新井5丁目51-8 | ||
交通 | 西武池袋・豊島線「小手指」駅 徒歩17分 西武鉄道新宿線「新所沢」駅 徒歩15分 |
||
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 108.19㎡ |
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 2戸 |
間取り | 3LDK | 建築構造 | 木造2階建 |
完成時期 | 2025年3月下旬予定(2号棟) | 入居可能時期 | 相談(2号棟) |
セットバック | なし | 私道負担面積 | 11.15㎡(2号棟) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 雑種地 | 国土法届出 | 不要 |
都市計画 | 市街化区域 | 駐車場 | 有り |
道路付け | 西側:6m公道 南側:6.2m位置指定道路(法42条1項5号) | ||
設備 | 東京電力/公営水道/都市ガス/下水/対面キッチン/追い焚き/シャンプードレッサー/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/システムキッチン/食器洗浄乾燥器/浄水器/床下収納/フローリング/クローゼット/バリアフリー/フラット35適合証明書 | ||
周辺環境 | 上新井小学校(約100m)/小手指中学校(約2,400m) 所沢中央文化保育園(約1,210m)/双葉クリニック(約620m)/スーパーオザムけやき台店(約730m)/マツモトキヨシ(約850m)/ローソン(約190m)/東桃木窪公園(約234m) |
||
建築確認番号 | 第SJK-KX245504870号(2号棟) | ||
開発許可番号 | |||
機構融資 | 【フラット35】S利用可(ZEH適用) | その他費用 | フラット35適合証明書取得費110,000円(税込) |
備考 | ※景観法 ※第二上新井地区地区計画 ※準防火地域
※ゴミ置場持分約2.13m2×各1/6有 ※私道持分約223m2×各1/20有 【当社建物 設備・仕様】●外壁通気工法 ●内装仕上げ建材はF☆☆☆☆を採用(ホルムアルデヒド放射量の国内規定最高等級)●全居室ペアガラス ●外壁はサイディング15㎜又は16㎜を標準採用 |
||
取引態様 | 売主 | 施工会社 | 株式会社西武開発 |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 | モデルハウス情報 | モデルハウスご見学受付中 |
最終情報更新日 | 2024年11月10日 | 更新予定日 | 2024年11月24日 |